The XFL is seeing some major shakeups ahead of the 2024 season....
XFL Las Vegas
Coaching Staff
Name | Role |
---|---|
Rod Woodson | Head Coach |
Temeko Richardson | Dir. of Team Operations |
Joey Clinkscales | Dir. Player Personnel |
TBA | Offensive Coordinator |
Ray Sherman | Wide Receivers |
Charlie Eger | Tight Ends |
Cris Dishman | Defensive Coordinator |
Darren Perry | Defensive Backs |
Dr. Jen Welter | Linebackers |
Bob Wylie | Offensive Line |
Franco Arellanos | Quality Control |
Justin Bland | Athletic Trainer |
Bob Wick | Equipment Manager |
Brendan Taylor | Video Manager |
Vegas Vipers Roster
Pos. | No. | First Name | Last Name | College |
---|---|---|---|---|
QB | 3 | Jalan | McClendon | Baylor |
QB | 12 | Luis | Perez | Texas A&M-Commerce |
QB | 18 | Brett | Hundley | UCLA |
RB | 5 | DeAndre | Torrey | North Texas |
RB | 8 | John | Lovett | Penn State |
RB | 15 | Rod | Smith | Ohio State |
RB | 32 | Brian | Burt | Fresno State |
WR | 4 | Martavis | Bryant | Clemson |
WR | 10 | Mathew | Sexton | Eastern Michigan |
WR | 13 | Jeff | Badet | Oklahoma |
WR | 14 | Cinque | Sweeting | Slippery Rock |
WR | 19 | Geronimo | Allison | Illinois |
TE | 80 | Sean | Price | South Florida |
TE | 81 | Travis | Koontz | Texas Tech |
TE | 86 | Brandon | Dillon | Marian |
TE | 89 | Cam | Sutton | Fresno State |
OL | 53 | Antonio | Garcia | Troy |
OL | 61 | Dohnavan | West | Arizona State |
OL | 64 | Michael | Miller | Washburn |
OL | 65 | Jamil | Demby | Maine |
OL | 69 | Kahlil | McKenzie | Tennessee |
OL | 71 | Isaiah | Williams | Akron |
OL | 74 | Larry | Williams | Oklahoma State |
OL | 76 | Clayton | Bradley | UNLV |
OL | 77 | Quinterrius | Eatmon | South Florida |
DL | 88 | Robert | Windsor | Penn State |
DL | 90 | Jah'Sheem | Martin | Pace |
DL | 95 | Bryant | Jones | Mississippi Valley State |
DL | 96 | Kelvin | Pinkley | South Florida |
DL | 97 | LaRon | Stokes | Oklahoma |
DL | 99 | Destiny | Vaeao | Washington State |
LB | 0 | Pita | Taumoepenu | Utah |
LB | 20 | Jawuan | Johnson | Texas Christian |
LB | 23 | Max | Roberts | Boston College |
LB | 28 | C.J. | Avery | Louisville |
LB | 44 | Vic | Beasley | Clemson |
LB | 46 | P.J. | Dawson | Texas Christian |
LB | 48 | D.J. | Calhoun | Arizona State |
LB | 55 | James | Folston | Pittsburgh |
CB | 6 | Keylon | Kennedy | Garden City CC |
CB | 9 | Deontay | Anderson | Houston |
CB | 21 | Antonio | Phillips | Ball State |
CB | 22 | Adam | Sparks | Louisiana-Monroe |
CB | 24 | Will | Adams | Virginia State |
CB | 27 | Nijuel | Hill | Delaware |
S | 1 | Mister | Harriel | Sacramento State |
S | 25 | Marwin | Evans | Utah State |
S | 26 | Maurice | Smith | Georgia |
LS | 40 | Adam | Higuera | Tulsa |
P | 17 | Michael | Carrizosa | San Jose State |
K | 47 | Bailey | Giffen | Lamar |
Venue
Cashman Field